Offroad
360° View
363 Razor SB
Satin Black
$308.75 – $519.41Price range: $308.75 through $519.41
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363-22273SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 410.18 | Details |
| 363-22270SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 416.86 | Details |
| 363-22236SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 410.18 | Details |
| 363-22236SB--51 | Satin Black | 22" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 363-22087SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 180 | -19 mm | 124.2 | 3650 | 387.88 | Details |
| 363-22085SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 5 x 139.7 | -19 mm | 108 | 2500 | 377.87 | Details |
| 363-22083SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -19 mm | 106.2 | 2500 | 377.87 | Details |
| 363-22081SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 387.88 | Details |
| 363-22073SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 5 x 127 | -19 mm | 78.1 | 2500 | 377.87 | Details |
| 363-22070SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 8 x 170 | -19 mm | 125.2 | 3650 | 387.88 | Details |
| 363-22036SB-19 | Satin Black | 22" x 10" | 6 x 135 | -19 mm | 87.1 | 2500 | 377.87 | Details |
| 363-20287SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 342.2 | Details |
| 363-20283SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 332.15 | Details |
| 363-20285SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 332.15 | Details |
| 363-20281SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 342.2 | Details |
| 363-20273SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 332.15 | Details |
| 363-20270SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 342.2 | Details |
| 363-20236SB-51 | Satin Black | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 332.15 | Details |
| 363-20087SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | 315.44 | Details |
| 363-20085SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | 308.75 | Details |
| 363-20083SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | 308.75 | Details |
| 363-20081SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 315.44 | Details |
| 363-20073SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | 308.75 | Details |
| 363-20070SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | 315.44 | Details |
| 363-20050SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 5 x 150 | -25 mm | 110.2 | 2500 | 308.75 | Details |
| 363-20036SB-25 | Satin Black | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | 308.75 | Details |
| 363-22281SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 416.86 | Details |
| 363-22283SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 410.18 | Details |
| 363-24281SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 519.41 | Details |
| 363-22285SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 410.18 | Details |
| 363-24285SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | 506.03 | Details |
| 363-24283SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | 506.03 | Details |
| 363-24287SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 519.41 | Details |
| 363-24273SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | 506.03 | Details |
| 363-24270SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | 519.41 | Details |
| 363-24236SB-51 | Satin Black | 24" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | 506.03 | Details |
| 363-22287SB-51 | Satin Black | 22" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | 416.86 | Details |












